
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源 |
AB33PH 实验室pH计
• 借助多功能触摸键盘, AB33PH实验室pH计只需三步即可使开 始测试。操作简单而快速。智能i-Steward可监控电极状况, 确保结果的准确性。
• 自动终点和自动识别缓冲液为pH测量提供便利。具备自动温度补偿,可调TDS因子和兼容两种电极常 数的电导电极的优 势,可在多种实验室测量使用。
• 可储存1000条数据,AB33PH实验室pH计实现了高效的数据 记录。标准 RS232和USB可以连接到外部设备,导出数据。
触摸彩屏 直观智能
全新AQUASEARCHERTM 是奥豪斯STARTER系
列新一代产品, AB33PH实验室pH计的设计理 念,不仅考虑可靠测量性能, 还有良好的用户 界面。 i-Steward可确保重复性和测试精度,从 而使您无忧。6.5英寸显示屏和触摸按键,使更改参数,设置和校准的操作与使用智能手 机一样简单。
AB33PH 实验室pH计技术参数指标:
pH | 测量范围 | -2.00 至 16.00 pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
可选分辨率 | 是 | |
精度 | ± 0.01 pH | |
预设缓冲液组 | 3 | |
ORP | 测量范围 | ±2000.0 mV |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ± 1 mV | |
单位 | mV, RmV | |
温度 | 测量范围 | -5.0 至 110.0 °C |
23.0 °F 至 230.0 °F | ||
分辨率 | 0.1 °C, 0.1 °F | |
精度 | ± 0.5 °C, ±0.5 °F | |
校准 | 无 | |
校准 | 校准点 | 最多3点校准 |
校准标识 | 斜率/零值 & 笑脸标识 | |
校准模式 | 线性校准 | |
仪 表 参 数 | 屏幕类型 | 6.5英寸背光断码&点阵显示屏 |
多语言 用户界面 | 英语、西班牙语、法语、 葡萄牙语、中文、俄语、土耳其语 | |
读数模式 | 自动读数、连续读数 | |
测试数据记录 | 1000组数据,带日期和时间 | |
校准数据记录 | 最近一次校准结果 | |
按键 | 电容触摸按键 | |
输出 | RS232和USB连接PC, RS232连接打印机 | |
pH电极接口 | BNC | |
电导电极接口 | Mini-Din | |
温度电极接口 | Cinch, NTC 30 kΩ | |
安装类别 | II | |
污染等级 | 2 | |
电源 | 90-260 VAC, 50-60 Hz | |
安全认证 | CE, WEEE, EN 61326-1, FCC | |
操作环境 | 5 至 40 ˚C, 5 至 80 %, 非冷凝 | |
保修 | 1 年 |
- 上一篇:AB33M1实验室多参数仪表
- 下一篇:AB41PH实验室pH计